No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | 25.22 | 25.22 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 9,600 |
| Oct 29, 2026 | 25.32 | 25.33 | 25.32 | 25.32 | 25.20 | 15,100 |
| Oct 28, 2026 | 25.32 | 25.33 | 25.31 | 25.33 | 25.20 | 31,300 |
| Oct 27, 2026 | 25.32 | 25.32 | 25.27 | 25.31 | 25.19 | 19,900 |
| Oct 26, 2026 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | 25.19 | 100 |
| Oct 23, 2026 | 25.34 | 25.34 | 25.31 | 25.31 | 25.19 | 2,500 |
| Oct 22, 2026 | 25.35 | 25.35 | 25.28 | 25.30 | 25.18 | 5,100 |
| Oct 21, 2026 | 25.39 | 25.41 | 25.33 | 25.35 | 25.22 | 17,500 |
| Oct 20, 2026 | 25.41 | 25.41 | 25.39 | 25.39 | 25.26 | 4,800 |
| Oct 19, 2026 | 25.41 | 25.41 | 25.36 | 25.38 | 25.25 | 8,100 |
| Oct 16, 2026 | 25.41 | 25.41 | 25.38 | 25.38 | 25.25 | 4,000 |
| Oct 15, 2026 | 25.38 | 25.40 | 25.35 | 25.38 | 25.25 | 6,800 |
| Oct 14, 2026 | 25.39 | 25.40 | 25.35 | 25.38 | 25.25 | 7,000 |
| Oct 13, 2026 | 25.34 | 25.39 | 25.34 | 25.37 | 25.24 | 2,700 |
| Oct 12, 2026 | 25.39 | 25.39 | 25.34 | 25.37 | 25.24 | 1,800 |
| Oct 9, 2026 | 25.38 | 25.39 | 25.34 | 25.37 | 25.24 | 4,800 |
| Oct 8, 2026 | 25.38 | 25.38 | 25.33 | 25.36 | 25.23 | 44,300 |
| Oct 7, 2026 | 25.25 | 25.40 | 25.25 | 25.35 | 25.22 | 8,100 |
| Oct 6, 2026 | 25.37 | 25.44 | 25.35 | 25.36 | 25.23 | 19,900 |
| Oct 5, 2026 | 25.37 | 25.37 | 25.32 | 25.37 | 25.24 | 1,700 |
| Oct 2, 2026 | 25.37 | 25.37 | 25.35 | 25.35 | 25.22 | 7,700 |
| Oct 1, 2026 | 25.36 | 25.36 | 25.31 | 25.34 | 25.21 | 6,500 |
| Sep 30, 2026 | 25.37 | 25.37 | 25.33 | 25.33 | 25.20 | 200 |
| Sep 29, 2026 | 25.53 | 25.53 | 25.47 | 25.47 | 25.22 | 12,800 |
| Sep 28, 2026 | 25.50 | 25.50 | 25.46 | 25.48 | 25.23 | 2,100 |
Dates identify the start of each price period.