No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | 24.43 | 24.60 | 24.36 | 24.55 | 24.55 | 6,400 |
| Oct 29, 2026 | 24.70 | 24.71 | 24.13 | 24.50 | 24.50 | 82,100 |
| Oct 28, 2026 | 24.73 | 24.85 | 24.70 | 24.76 | 24.76 | 9,200 |
| Oct 27, 2026 | 24.75 | 24.77 | 24.60 | 24.73 | 24.73 | 12,300 |
| Oct 26, 2026 | 24.77 | 24.80 | 24.49 | 24.79 | 24.79 | 47,900 |
| Oct 23, 2026 | 24.85 | 24.86 | 24.77 | 24.86 | 24.86 | 1,100 |
| Oct 22, 2026 | 24.70 | 24.92 | 24.70 | 24.77 | 24.77 | 8,400 |
| Oct 21, 2026 | 24.88 | 24.95 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 18,600 |
| Oct 20, 2026 | 24.85 | 24.94 | 24.85 | 24.88 | 24.88 | 23,400 |
| Oct 19, 2026 | 24.80 | 24.95 | 24.80 | 24.92 | 24.92 | 12,400 |
| Oct 16, 2026 | 24.95 | 24.95 | 24.65 | 24.76 | 24.76 | 49,200 |
| Oct 15, 2026 | 24.61 | 24.91 | 24.07 | 24.65 | 24.65 | 78,800 |
| Oct 14, 2026 | 24.27 | 24.27 | 24.09 | 24.12 | 24.12 | 25,400 |
| Oct 13, 2026 | 24.40 | 24.41 | 24.26 | 24.34 | 24.34 | 31,400 |
| Oct 12, 2026 | 24.41 | 24.44 | 24.35 | 24.43 | 24.43 | 6,100 |
| Oct 9, 2026 | 24.31 | 24.44 | 24.25 | 24.41 | 24.41 | 29,000 |
| Oct 8, 2026 | 24.92 | 24.92 | 24.19 | 24.30 | 24.30 | 98,600 |
| Oct 7, 2026 | 24.89 | 24.89 | 24.39 | 24.48 | 24.48 | 35,100 |
| Oct 6, 2026 | 24.76 | 24.83 | 24.65 | 24.83 | 24.83 | 7,800 |
| Oct 5, 2026 | 24.72 | 24.84 | 24.60 | 24.72 | 24.72 | 37,400 |
| Oct 2, 2026 | 24.95 | 24.95 | 24.73 | 24.74 | 24.74 | 72,400 |
| Oct 1, 2026 | 24.97 | 24.97 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 31,900 |
| Sep 30, 2026 | 24.98 | 25.00 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 16,500 |
| Sep 29, 2026 | 24.96 | 25.00 | 24.96 | 24.97 | 24.97 | 14,300 |
| Sep 28, 2026 | 25.02 | 25.04 | 24.96 | 24.98 | 24.98 | 16,200 |
Dates identify the start of each price period.