No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | 38.42 | 40.35 | 38.19 | 39.50 | 39.50 | 4,994,400 |
| Oct 29, 2026 | 41.42 | 42.38 | 40.65 | 41.21 | 41.21 | 4,886,300 |
| Oct 28, 2026 | 40.92 | 42.37 | 39.62 | 42.21 | 42.21 | 8,602,100 |
| Oct 27, 2026 | 38.58 | 40.07 | 37.36 | 39.94 | 39.94 | 12,661,600 |
| Oct 26, 2026 | 38.67 | 39.14 | 36.37 | 36.81 | 36.81 | 21,618,600 |
| Oct 23, 2026 | 38.59 | 40.19 | 38.52 | 39.30 | 39.30 | 4,878,200 |
| Oct 22, 2026 | 41.37 | 41.77 | 38.69 | 39.05 | 39.05 | 6,388,100 |
| Oct 21, 2026 | 44.50 | 44.50 | 42.87 | 43.73 | 43.73 | 4,258,100 |
| Oct 20, 2026 | 40.79 | 42.39 | 39.92 | 41.70 | 41.70 | 3,007,200 |
| Oct 19, 2026 | 43.78 | 43.94 | 41.59 | 41.89 | 41.89 | 3,786,900 |
| Oct 16, 2026 | 43.66 | 43.69 | 41.66 | 41.82 | 41.82 | 2,978,200 |
| Oct 15, 2026 | 42.19 | 44.18 | 41.32 | 44.05 | 44.05 | 5,157,800 |
| Oct 14, 2026 | 46.04 | 46.76 | 44.31 | 44.82 | 44.82 | 3,077,800 |
| Oct 13, 2026 | 46.92 | 47.70 | 46.30 | 47.61 | 47.61 | 2,570,000 |
| Oct 12, 2026 | 48.25 | 48.43 | 47.31 | 48.11 | 48.11 | 3,056,600 |
| Oct 9, 2026 | 51.80 | 51.80 | 48.77 | 49.12 | 49.12 | 4,256,800 |
| Oct 8, 2026 | 51.01 | 52.72 | 49.75 | 51.00 | 51.00 | 3,535,500 |
| Oct 7, 2026 | 51.80 | 52.56 | 51.11 | 52.27 | 52.27 | 2,544,700 |
| Oct 6, 2026 | 55.53 | 55.74 | 53.26 | 53.39 | 53.39 | 2,938,300 |
| Oct 5, 2026 | 56.06 | 56.56 | 54.38 | 54.63 | 54.63 | 4,329,300 |
| Oct 2, 2026 | 54.89 | 56.53 | 54.13 | 56.02 | 56.02 | 4,347,500 |
| Oct 1, 2026 | 52.69 | 53.71 | 51.68 | 52.90 | 52.90 | 3,614,500 |
| Sep 30, 2026 | 54.43 | 54.74 | 52.23 | 52.38 | 52.38 | 4,538,500 |
| Sep 29, 2026 | 54.75 | 55.13 | 53.91 | 54.14 | 54.14 | 2,688,700 |
| Sep 28, 2026 | 53.18 | 53.81 | 51.61 | 53.18 | 53.18 | 3,447,200 |
Dates identify the start of each price period.