No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | 44.55 | 44.88 | 43.51 | 43.93 | 43.93 | 2,241,400 |
| Oct 29, 2026 | 44.13 | 45.00 | 43.89 | 44.43 | 44.43 | 2,449,000 |
| Oct 28, 2026 | 43.81 | 44.09 | 43.27 | 44.08 | 44.08 | 2,555,400 |
| Oct 27, 2026 | 43.96 | 43.98 | 43.36 | 43.65 | 43.65 | 1,960,000 |
| Oct 26, 2026 | 42.73 | 43.71 | 42.70 | 43.61 | 43.61 | 2,254,200 |
| Oct 23, 2026 | 43.34 | 43.34 | 41.88 | 42.69 | 42.69 | 2,993,800 |
| Oct 22, 2026 | 43.95 | 44.84 | 43.55 | 43.81 | 43.81 | 3,860,300 |
| Oct 21, 2026 | 45.39 | 45.48 | 44.07 | 44.34 | 44.34 | 2,036,200 |
| Oct 20, 2026 | 44.26 | 45.37 | 43.98 | 45.06 | 45.06 | 2,466,400 |
| Oct 19, 2026 | 44.76 | 44.76 | 44.18 | 44.48 | 44.48 | 2,136,500 |
| Oct 16, 2026 | 45.51 | 46.08 | 44.67 | 44.86 | 44.86 | 3,141,800 |
| Oct 15, 2026 | 44.05 | 45.38 | 43.94 | 45.19 | 45.19 | 2,777,500 |
| Oct 14, 2026 | 43.71 | 43.84 | 42.76 | 43.83 | 43.83 | 3,151,100 |
| Oct 13, 2026 | 43.55 | 44.41 | 43.52 | 44.26 | 44.26 | 1,606,400 |
| Oct 12, 2026 | 43.74 | 44.12 | 43.25 | 43.55 | 43.55 | 1,834,000 |
| Oct 9, 2026 | 44.37 | 44.66 | 43.55 | 43.80 | 43.80 | 2,085,300 |
| Oct 8, 2026 | 43.70 | 44.31 | 43.36 | 44.21 | 44.21 | 3,493,100 |
| Oct 7, 2026 | 44.35 | 44.38 | 43.47 | 44.22 | 44.22 | 2,337,200 |
| Oct 6, 2026 | 44.10 | 44.94 | 43.61 | 44.72 | 44.72 | 2,579,000 |
| Oct 5, 2026 | 43.55 | 44.68 | 43.39 | 43.89 | 43.89 | 2,621,700 |
| Oct 2, 2026 | 44.19 | 44.28 | 43.13 | 43.54 | 43.54 | 2,714,200 |
| Oct 1, 2026 | 43.00 | 44.24 | 42.56 | 43.97 | 43.97 | 2,582,800 |
| Sep 30, 2026 | 43.66 | 43.79 | 42.92 | 43.02 | 43.02 | 3,719,700 |
| Sep 29, 2026 | 43.88 | 43.99 | 42.92 | 43.37 | 43.37 | 2,685,700 |
| Sep 28, 2026 | 44.50 | 44.78 | 43.46 | 43.64 | 43.64 | 2,771,200 |
Dates identify the start of each price period.