No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | 251.24 | 253.13 | 249.38 | 250.86 | 250.86 | 41,800 |
| Oct 29, 2026 | 248.83 | 252.99 | 247.23 | 252.94 | 252.94 | 56,800 |
| Oct 28, 2026 | 250.96 | 251.06 | 244.08 | 247.88 | 247.88 | 66,000 |
| Oct 27, 2026 | 253.66 | 253.66 | 248.18 | 249.15 | 249.15 | 64,700 |
| Oct 26, 2026 | 248.40 | 254.01 | 245.33 | 252.11 | 252.11 | 56,700 |
| Oct 23, 2026 | 248.50 | 253.93 | 244.74 | 248.37 | 248.37 | 69,300 |
| Oct 22, 2026 | 250.00 | 256.48 | 249.69 | 251.00 | 251.00 | 108,000 |
| Oct 21, 2026 | 248.31 | 256.32 | 247.89 | 252.80 | 252.80 | 102,100 |
| Oct 20, 2026 | 239.53 | 251.13 | 239.30 | 247.96 | 247.96 | 61,900 |
| Oct 19, 2026 | 239.95 | 240.81 | 237.70 | 239.53 | 239.53 | 40,400 |
| Oct 16, 2026 | 236.65 | 239.49 | 234.68 | 239.14 | 239.14 | 53,900 |
| Oct 15, 2026 | 229.94 | 236.53 | 228.71 | 235.08 | 235.08 | 75,300 |
| Oct 14, 2026 | 233.85 | 234.84 | 227.60 | 230.08 | 230.08 | 136,200 |
| Oct 13, 2026 | 237.61 | 238.59 | 233.94 | 234.39 | 234.39 | 78,300 |
| Oct 12, 2026 | 230.55 | 237.86 | 230.55 | 237.43 | 237.43 | 57,700 |
| Oct 9, 2026 | 232.14 | 232.68 | 228.08 | 231.75 | 231.75 | 61,700 |
| Oct 8, 2026 | 230.92 | 232.43 | 226.19 | 230.39 | 230.39 | 43,800 |
| Oct 7, 2026 | 237.77 | 238.27 | 230.57 | 230.67 | 230.67 | 60,300 |
| Oct 6, 2026 | 239.85 | 244.34 | 237.86 | 240.79 | 240.79 | 82,600 |
| Oct 5, 2026 | 236.17 | 240.32 | 233.11 | 238.47 | 238.47 | 97,600 |
| Oct 2, 2026 | 234.19 | 239.99 | 231.63 | 234.41 | 234.41 | 70,500 |
| Oct 1, 2026 | 235.55 | 238.50 | 226.34 | 231.39 | 231.39 | 105,700 |
| Sep 30, 2026 | 242.31 | 242.61 | 234.72 | 235.19 | 235.19 | 206,400 |
| Sep 29, 2026 | 243.84 | 245.17 | 238.71 | 240.96 | 240.96 | 75,900 |
| Sep 28, 2026 | 241.76 | 246.77 | 241.76 | 243.96 | 243.96 | 69,600 |
Dates identify the start of each price period.