No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | 43.44 | 43.68 | 43.44 | 43.68 | 43.68 | 6,500 |
| Oct 29, 2026 | 44.91 | 44.91 | 44.72 | 44.81 | 44.81 | 10,800 |
| Oct 28, 2026 | 44.77 | 45.00 | 44.73 | 44.99 | 44.99 | 7,900 |
| Oct 27, 2026 | 44.39 | 44.74 | 44.39 | 44.67 | 44.67 | 10,500 |
| Oct 26, 2026 | 43.89 | 44.26 | 43.89 | 44.18 | 44.18 | 16,200 |
| Oct 23, 2026 | 43.79 | 43.81 | 43.76 | 43.78 | 43.78 | 7,300 |
| Oct 22, 2026 | 44.03 | 44.08 | 43.96 | 44.08 | 44.08 | 7,200 |
| Oct 21, 2026 | 44.74 | 44.87 | 44.74 | 44.86 | 44.86 | 6,600 |
| Oct 20, 2026 | 44.88 | 44.88 | 44.58 | 44.58 | 44.58 | 5,900 |
| Oct 19, 2026 | 44.63 | 44.66 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 4,800 |
| Oct 16, 2026 | 44.25 | 44.29 | 44.24 | 44.27 | 44.27 | 2,700 |
| Oct 15, 2026 | 44.79 | 45.05 | 44.78 | 44.98 | 44.98 | 10,800 |
| Oct 14, 2026 | 45.22 | 45.37 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 5,100 |
| Oct 13, 2026 | 45.57 | 45.72 | 45.57 | 45.65 | 45.65 | 6,600 |
| Oct 12, 2026 | 45.94 | 45.94 | 45.69 | 45.72 | 45.72 | 9,100 |
| Oct 9, 2026 | 45.94 | 45.98 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 3,100 |
| Oct 8, 2026 | 45.59 | 45.83 | 45.45 | 45.53 | 45.53 | 8,400 |
| Oct 7, 2026 | 45.92 | 45.92 | 45.86 | 45.92 | 45.92 | 6,300 |
| Oct 6, 2026 | 46.04 | 46.06 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 4,400 |
| Oct 5, 2026 | 45.71 | 45.72 | 45.62 | 45.62 | 45.62 | 5,800 |
| Oct 2, 2026 | 45.48 | 45.51 | 45.22 | 45.35 | 45.35 | 13,600 |
| Oct 1, 2026 | 44.75 | 45.09 | 44.75 | 44.99 | 44.99 | 9,500 |
| Sep 30, 2026 | 45.23 | 45.29 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 10,800 |
| Sep 29, 2026 | 45.18 | 45.18 | 45.03 | 45.07 | 45.07 | 8,500 |
| Sep 28, 2026 | 45.11 | 45.14 | 45.00 | 45.06 | 45.06 | 14,300 |
Dates identify the start of each price period.