No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | 1.90 | 1.91 | 1.86 | 1.88 | 1.88 | 27,116 |
| Oct 30, 2026 | 1.90 | 1.90 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 211,400 |
| Oct 29, 2026 | 1.82 | 1.87 | 1.76 | 1.84 | 1.84 | 145,000 |
| Oct 28, 2026 | 1.86 | 1.89 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 163,800 |
| Oct 27, 2026 | 1.86 | 1.91 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 166,700 |
| Oct 26, 2026 | 1.82 | 1.90 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 150,300 |
| Oct 23, 2026 | 1.96 | 1.96 | 1.80 | 1.84 | 1.84 | 322,200 |
| Oct 22, 2026 | 1.93 | 2.00 | 1.90 | 1.93 | 1.93 | 123,400 |
| Oct 21, 2026 | 1.91 | 1.98 | 1.90 | 1.93 | 1.93 | 105,800 |
| Oct 20, 2026 | 1.98 | 2.03 | 1.83 | 1.90 | 1.90 | 410,100 |
| Oct 19, 2026 | 2.25 | 2.25 | 2.10 | 2.10 | 2.04 | 240,400 |
| Oct 16, 2026 | 2.15 | 2.29 | 2.11 | 2.22 | 2.16 | 80,700 |
| Oct 15, 2026 | 2.05 | 2.18 | 1.98 | 2.15 | 2.09 | 207,900 |
| Oct 14, 2026 | 2.19 | 2.21 | 1.97 | 2.07 | 2.01 | 378,100 |
| Oct 13, 2026 | 2.27 | 2.27 | 2.21 | 2.22 | 2.16 | 118,000 |
| Oct 12, 2026 | 2.34 | 2.34 | 2.22 | 2.28 | 2.21 | 82,300 |
| Oct 9, 2026 | 2.29 | 2.37 | 2.24 | 2.35 | 2.28 | 97,800 |
| Oct 8, 2026 | 2.30 | 2.31 | 2.23 | 2.28 | 2.21 | 105,000 |
| Oct 7, 2026 | 2.33 | 2.33 | 2.23 | 2.29 | 2.22 | 99,100 |
| Oct 6, 2026 | 2.40 | 2.46 | 2.30 | 2.37 | 2.30 | 105,000 |
| Oct 5, 2026 | 2.42 | 2.42 | 2.37 | 2.39 | 2.32 | 153,000 |
| Oct 2, 2026 | 2.47 | 2.47 | 2.40 | 2.45 | 2.38 | 142,200 |
| Oct 1, 2026 | 2.41 | 2.42 | 2.30 | 2.40 | 2.33 | 237,400 |
| Sep 30, 2026 | 2.43 | 2.48 | 2.42 | 2.43 | 2.36 | 177,800 |
| Sep 29, 2026 | 2.38 | 2.46 | 2.37 | 2.40 | 2.33 | 90,400 |
Dates identify the start of each price period.