No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | 10.80 | 10.82 | 10.80 | 10.81 | 10.81 | 11,619 |
| Oct 30, 2026 | 10.79 | 10.81 | 10.79 | 10.81 | 10.81 | 19,500 |
| Oct 29, 2026 | 10.84 | 10.84 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 164,500 |
| Oct 28, 2026 | 10.79 | 10.80 | 10.79 | 10.80 | 10.80 | 15,400 |
| Oct 27, 2026 | 10.78 | 10.80 | 10.78 | 10.79 | 10.79 | 203,000 |
| Oct 26, 2026 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 2,000 |
| Oct 23, 2026 | 10.79 | 10.79 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 4,800 |
| Oct 22, 2026 | 10.79 | 10.79 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 17,400 |
| Oct 21, 2026 | 10.78 | 10.79 | 10.77 | 10.78 | 10.78 | 71,800 |
| Oct 20, 2026 | 10.77 | 10.78 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 6,700 |
| Oct 19, 2026 | 10.79 | 10.79 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 26,100 |
| Oct 16, 2026 | 10.77 | 10.78 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 358,400 |
| Oct 15, 2026 | 10.76 | 10.77 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 289,000 |
| Oct 14, 2026 | 10.78 | 10.78 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 71,400 |
| Oct 13, 2026 | 10.78 | 10.78 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 934,600 |
| Oct 12, 2026 | 10.78 | 10.78 | 10.77 | 10.78 | 10.78 | 14,100 |
| Oct 9, 2026 | 10.76 | 10.78 | 10.76 | 10.78 | 10.78 | 166,700 |
| Oct 8, 2026 | 10.76 | 10.77 | 10.76 | 10.77 | 10.77 | 28,900 |
| Oct 7, 2026 | 10.75 | 10.77 | 10.75 | 10.77 | 10.77 | 27,900 |
| Oct 6, 2026 | 10.75 | 10.76 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 20,100 |
| Oct 5, 2026 | 10.75 | 10.76 | 10.75 | 10.76 | 10.76 | 11,600 |
| Oct 2, 2026 | 10.76 | 10.77 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 680,900 |
| Oct 1, 2026 | 10.77 | 10.80 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 604,300 |
| Sep 30, 2026 | 10.77 | 10.81 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 348,100 |
| Sep 29, 2026 | 10.76 | 10.78 | 10.76 | 10.78 | 10.78 | 15,000 |
Dates identify the start of each price period.