No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | 11.15 | 11.18 | 10.81 | 10.87 | 10.87 | 182,305 |
| Oct 30, 2026 | 11.25 | 11.27 | 11.04 | 11.09 | 11.09 | 190,900 |
| Oct 29, 2026 | 11.33 | 11.39 | 11.26 | 11.33 | 11.33 | 199,700 |
| Oct 28, 2026 | 11.39 | 11.39 | 11.25 | 11.34 | 11.34 | 217,200 |
| Oct 27, 2026 | 11.20 | 11.31 | 11.17 | 11.31 | 11.31 | 221,400 |
| Oct 26, 2026 | 11.23 | 11.23 | 11.06 | 11.19 | 11.19 | 132,700 |
| Oct 23, 2026 | 11.19 | 11.25 | 11.11 | 11.12 | 11.12 | 114,300 |
| Oct 22, 2026 | 11.32 | 11.39 | 11.11 | 11.22 | 11.22 | 241,600 |
| Oct 21, 2026 | 11.24 | 11.39 | 11.24 | 11.39 | 11.39 | 235,900 |
| Oct 20, 2026 | 11.14 | 11.20 | 11.06 | 11.17 | 11.17 | 185,600 |
| Oct 19, 2026 | 11.21 | 11.24 | 11.03 | 11.11 | 11.11 | 266,700 |
| Oct 16, 2026 | 11.39 | 11.42 | 11.06 | 11.11 | 11.11 | 286,200 |
| Oct 15, 2026 | 11.44 | 11.50 | 11.25 | 11.41 | 11.41 | 280,800 |
| Oct 14, 2026 | 11.69 | 11.90 | 11.39 | 11.55 | 11.55 | 287,900 |
| Oct 13, 2026 | 12.13 | 12.13 | 11.82 | 11.90 | 11.80 | 246,900 |
| Oct 12, 2026 | 12.20 | 12.31 | 12.09 | 12.16 | 12.06 | 193,700 |
| Oct 9, 2026 | 11.92 | 12.27 | 11.92 | 12.22 | 12.12 | 387,200 |
| Oct 8, 2026 | 12.04 | 12.04 | 11.80 | 11.90 | 11.80 | 298,200 |
| Oct 7, 2026 | 12.02 | 12.09 | 11.87 | 11.97 | 11.87 | 194,300 |
| Oct 6, 2026 | 11.82 | 11.98 | 11.75 | 11.96 | 11.86 | 295,500 |
| Oct 5, 2026 | 11.78 | 11.86 | 11.60 | 11.66 | 11.56 | 181,300 |
| Oct 2, 2026 | 11.69 | 11.78 | 11.61 | 11.72 | 11.62 | 172,100 |
| Oct 1, 2026 | 11.71 | 11.77 | 11.50 | 11.61 | 11.51 | 214,300 |
| Sep 30, 2026 | 11.72 | 11.84 | 11.63 | 11.71 | 11.61 | 187,000 |
| Sep 29, 2026 | 11.68 | 11.70 | 11.52 | 11.69 | 11.59 | 230,800 |
Dates identify the start of each price period.