No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | 32.98 | 32.87 | 32.43 | 32.46 | 32.46 | 574,350 |
| Oct 30, 2026 | 32.98 | 33.01 | 32.65 | 32.77 | 32.77 | 810,900 |
| Oct 29, 2026 | 33.24 | 33.36 | 33.04 | 33.16 | 33.16 | 268,100 |
| Oct 28, 2026 | 33.63 | 33.84 | 33.63 | 33.71 | 33.71 | 337,100 |
| Oct 27, 2026 | 33.76 | 33.94 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 288,500 |
| Oct 26, 2026 | 33.39 | 33.70 | 33.37 | 33.56 | 33.56 | 215,200 |
| Oct 23, 2026 | 33.38 | 33.64 | 33.30 | 33.37 | 33.37 | 260,100 |
| Oct 22, 2026 | 33.83 | 33.87 | 33.32 | 33.40 | 33.40 | 637,000 |
| Oct 21, 2026 | 33.82 | 34.03 | 33.82 | 34.00 | 34.00 | 378,000 |
| Oct 20, 2026 | 34.00 | 34.00 | 33.74 | 33.79 | 33.79 | 475,900 |
| Oct 19, 2026 | 33.92 | 34.04 | 33.87 | 33.91 | 33.91 | 384,800 |
| Oct 16, 2026 | 34.14 | 34.35 | 33.67 | 33.74 | 33.74 | 457,600 |
| Oct 15, 2026 | 34.15 | 34.15 | 33.92 | 34.05 | 34.05 | 453,400 |
| Oct 14, 2026 | 34.42 | 34.50 | 34.25 | 34.30 | 34.30 | 296,100 |
| Oct 13, 2026 | 34.36 | 34.52 | 34.30 | 34.49 | 34.49 | 359,700 |
| Oct 12, 2026 | 34.49 | 34.64 | 34.38 | 34.43 | 34.43 | 779,600 |
| Oct 9, 2026 | 34.39 | 34.52 | 34.28 | 34.41 | 34.41 | 201,500 |
| Oct 8, 2026 | 34.34 | 34.48 | 34.30 | 34.33 | 34.33 | 418,600 |
| Oct 7, 2026 | 34.27 | 34.47 | 34.24 | 34.39 | 34.39 | 399,500 |
| Oct 6, 2026 | 34.28 | 34.48 | 34.28 | 34.32 | 34.32 | 487,600 |
| Oct 5, 2026 | 34.33 | 34.52 | 34.26 | 34.42 | 34.42 | 247,600 |
| Oct 2, 2026 | 34.15 | 34.29 | 34.06 | 34.25 | 34.25 | 371,100 |
| Oct 1, 2026 | 34.08 | 34.08 | 33.80 | 34.01 | 34.01 | 375,000 |
| Sep 30, 2026 | 34.13 | 34.31 | 34.00 | 34.01 | 34.01 | 421,600 |
| Sep 29, 2026 | 34.06 | 34.06 | 33.86 | 33.98 | 33.98 | 748,900 |
Dates identify the start of each price period.