No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 2026 | 165.15 | 166.17 | 159.43 | 165.79 | 165.68 | 1,480,000 |
| Oct 8, 2026 | 163.51 | 166.18 | 157.55 | 162.19 | 162.08 | 2,648,700 |
| Oct 7, 2026 | 162.82 | 166.88 | 161.61 | 166.32 | 166.21 | 2,160,600 |
| Oct 6, 2026 | 168.48 | 169.30 | 166.15 | 166.89 | 166.78 | 1,728,200 |
| Oct 5, 2026 | 166.09 | 168.30 | 163.09 | 166.92 | 166.81 | 2,273,800 |
| Oct 2, 2026 | 165.00 | 169.63 | 163.00 | 166.47 | 166.36 | 2,245,600 |
| Oct 1, 2026 | 155.61 | 160.00 | 153.74 | 158.48 | 158.37 | 1,646,700 |
| Sep 30, 2026 | 156.08 | 156.08 | 151.89 | 154.06 | 153.96 | 1,224,300 |
| Sep 29, 2026 | 154.55 | 156.65 | 152.60 | 154.77 | 154.67 | 2,451,000 |
| Sep 28, 2026 | 150.57 | 151.22 | 145.30 | 150.63 | 150.53 | 1,968,400 |
| Sep 25, 2026 | 148.87 | 153.60 | 148.00 | 151.89 | 151.79 | 1,251,400 |
| Sep 24, 2026 | 146.21 | 148.97 | 143.81 | 148.63 | 148.53 | 1,757,700 |
| Sep 23, 2026 | 149.77 | 152.33 | 147.31 | 150.93 | 150.83 | 1,897,700 |
| Sep 22, 2026 | 141.42 | 151.22 | 140.61 | 151.11 | 151.01 | 2,066,900 |
| Sep 21, 2026 | 144.50 | 144.52 | 140.15 | 143.14 | 143.04 | 3,467,900 |
| Sep 18, 2026 | 136.92 | 142.41 | 135.63 | 142.25 | 142.16 | 3,164,700 |
| Sep 17, 2026 | 133.88 | 135.15 | 132.54 | 134.67 | 134.58 | 1,912,300 |
| Sep 16, 2026 | 131.96 | 132.81 | 127.52 | 130.20 | 130.11 | 1,856,200 |
| Sep 15, 2026 | 130.94 | 130.94 | 126.63 | 129.64 | 129.55 | 1,873,400 |
| Sep 14, 2026 | 129.39 | 132.68 | 128.14 | 128.52 | 128.43 | 3,261,400 |
| Sep 11, 2026 | 139.46 | 141.71 | 138.53 | 140.37 | 140.28 | 1,296,900 |
| Sep 10, 2026 | 137.64 | 139.55 | 136.08 | 137.40 | 137.31 | 2,232,400 |
| Sep 9, 2026 | 140.49 | 143.11 | 139.40 | 143.03 | 142.93 | 1,643,300 |
| Sep 8, 2026 | 140.98 | 143.69 | 139.48 | 141.09 | 141.00 | 1,584,800 |
| Sep 4, 2026 | 133.73 | 139.45 | 132.34 | 138.74 | 138.65 | 1,885,000 |
Dates identify the start of each price period.