No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | 93.08 | 93.24 | 92.07 | 92.91 | 92.91 | 7,412,100 |
| Oct 29, 2026 | 94.93 | 95.09 | 94.53 | 94.94 | 94.94 | 4,287,400 |
| Oct 28, 2026 | 94.48 | 95.05 | 94.25 | 94.99 | 94.99 | 3,337,700 |
| Oct 27, 2026 | 94.66 | 95.39 | 94.47 | 95.25 | 95.25 | 2,914,100 |
| Oct 26, 2026 | 94.32 | 94.77 | 94.08 | 94.28 | 94.28 | 3,055,900 |
| Oct 23, 2026 | 93.61 | 94.30 | 93.50 | 94.10 | 94.10 | 2,630,900 |
| Oct 22, 2026 | 94.88 | 95.09 | 94.23 | 94.60 | 94.60 | 2,550,300 |
| Oct 21, 2026 | 96.04 | 96.12 | 95.23 | 95.72 | 95.72 | 7,433,800 |
| Oct 20, 2026 | 94.66 | 95.89 | 94.61 | 95.43 | 95.43 | 3,414,200 |
| Oct 19, 2026 | 95.40 | 95.70 | 94.95 | 94.99 | 94.99 | 2,412,000 |
| Oct 16, 2026 | 96.23 | 96.37 | 94.55 | 94.88 | 94.88 | 5,044,500 |
| Oct 15, 2026 | 94.48 | 95.48 | 94.32 | 95.43 | 95.43 | 3,505,200 |
| Oct 14, 2026 | 96.44 | 96.72 | 95.65 | 95.84 | 95.84 | 5,587,800 |
| Oct 13, 2026 | 97.26 | 97.52 | 97.00 | 97.32 | 97.32 | 1,896,800 |
| Oct 12, 2026 | 97.82 | 97.82 | 97.27 | 97.32 | 97.32 | 1,580,700 |
| Oct 9, 2026 | 97.52 | 97.91 | 97.36 | 97.86 | 97.86 | 2,365,000 |
| Oct 8, 2026 | 97.50 | 97.74 | 96.90 | 97.32 | 97.32 | 5,413,000 |
| Oct 7, 2026 | 97.97 | 98.40 | 97.63 | 98.32 | 98.32 | 2,678,500 |
| Oct 6, 2026 | 99.79 | 99.98 | 99.31 | 99.32 | 99.32 | 3,544,000 |
| Oct 5, 2026 | 98.92 | 99.44 | 98.69 | 99.30 | 99.30 | 3,071,900 |
| Oct 2, 2026 | 98.71 | 99.22 | 98.10 | 98.92 | 98.92 | 7,328,800 |
| Oct 1, 2026 | 97.75 | 97.88 | 96.77 | 97.38 | 97.38 | 4,368,400 |
| Sep 30, 2026 | 98.27 | 98.65 | 97.24 | 97.46 | 97.46 | 6,330,000 |
| Sep 29, 2026 | 96.30 | 96.65 | 95.97 | 96.51 | 96.51 | 4,393,800 |
| Sep 28, 2026 | 97.02 | 97.32 | 96.29 | 96.83 | 96.83 | 5,059,200 |
Dates identify the start of each price period.