No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | 39.43 | 41.10 | 38.51 | 40.03 | 40.03 | 2,666,100 |
| Oct 29, 2026 | 38.16 | 39.69 | 37.86 | 39.25 | 39.25 | 1,554,300 |
| Oct 28, 2026 | 37.66 | 38.18 | 37.09 | 38.12 | 38.12 | 1,523,500 |
| Oct 27, 2026 | 36.76 | 37.97 | 36.45 | 37.72 | 37.72 | 1,849,100 |
| Oct 26, 2026 | 38.26 | 38.32 | 36.27 | 36.99 | 36.99 | 1,797,900 |
| Oct 23, 2026 | 39.60 | 39.99 | 38.11 | 38.79 | 38.79 | 1,747,800 |
| Oct 22, 2026 | 39.40 | 40.65 | 39.32 | 40.17 | 40.17 | 2,030,900 |
| Oct 21, 2026 | 40.96 | 41.31 | 39.29 | 39.51 | 39.51 | 1,912,500 |
| Oct 20, 2026 | 39.75 | 41.40 | 39.64 | 40.46 | 40.46 | 1,891,600 |
| Oct 19, 2026 | 39.68 | 40.12 | 39.35 | 39.77 | 39.77 | 1,290,900 |
| Oct 16, 2026 | 39.77 | 39.96 | 38.29 | 39.43 | 39.43 | 1,251,500 |
| Oct 15, 2026 | 38.12 | 39.63 | 38.12 | 39.34 | 39.34 | 1,886,800 |
| Oct 14, 2026 | 38.40 | 39.26 | 36.82 | 37.99 | 37.99 | 1,611,400 |
| Oct 13, 2026 | 39.47 | 40.20 | 38.30 | 38.84 | 38.84 | 1,270,200 |
| Oct 12, 2026 | 40.22 | 40.61 | 39.62 | 39.85 | 39.85 | 1,388,600 |
| Oct 9, 2026 | 39.61 | 40.35 | 39.08 | 40.00 | 40.00 | 1,676,900 |
| Oct 8, 2026 | 39.06 | 40.19 | 38.17 | 39.52 | 39.52 | 2,434,100 |
| Oct 7, 2026 | 38.23 | 39.58 | 37.41 | 38.99 | 38.99 | 2,390,000 |
| Oct 6, 2026 | 37.57 | 38.76 | 36.90 | 38.50 | 38.50 | 2,192,200 |
| Oct 5, 2026 | 36.46 | 38.17 | 36.30 | 37.55 | 37.55 | 1,976,800 |
| Oct 2, 2026 | 35.79 | 36.80 | 35.28 | 36.17 | 36.17 | 1,803,600 |
| Oct 1, 2026 | 36.80 | 37.26 | 35.27 | 35.58 | 35.58 | 4,655,900 |
| Sep 30, 2026 | 37.00 | 37.00 | 35.91 | 36.17 | 36.17 | 2,264,400 |
| Sep 29, 2026 | 36.87 | 37.23 | 36.23 | 37.08 | 37.08 | 1,550,600 |
| Sep 28, 2026 | 37.91 | 37.97 | 36.56 | 37.03 | 37.03 | 1,813,600 |
Dates identify the start of each price period.