No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | 309.85 | 312.94 | 299.98 | 301.80 | 301.80 | 5,101,600 |
| Oct 29, 2026 | 302.81 | 314.00 | 301.62 | 313.05 | 313.05 | 5,821,600 |
| Oct 28, 2026 | 299.65 | 304.47 | 295.97 | 301.13 | 301.13 | 5,711,100 |
| Oct 27, 2026 | 291.21 | 299.08 | 288.54 | 297.66 | 297.66 | 6,888,500 |
| Oct 26, 2026 | 287.01 | 290.69 | 284.57 | 288.43 | 288.43 | 6,686,900 |
| Oct 23, 2026 | 284.95 | 287.98 | 278.37 | 285.64 | 285.64 | 6,517,500 |
| Oct 22, 2026 | 293.20 | 294.40 | 285.51 | 293.54 | 293.54 | 6,372,000 |
| Oct 21, 2026 | 302.48 | 308.69 | 293.51 | 295.88 | 295.88 | 7,453,500 |
| Oct 20, 2026 | 302.23 | 307.36 | 294.22 | 299.87 | 299.87 | 9,217,600 |
| Oct 19, 2026 | 313.21 | 315.34 | 310.64 | 311.28 | 311.28 | 5,055,500 |
| Oct 16, 2026 | 314.79 | 321.17 | 313.20 | 313.83 | 313.83 | 4,204,700 |
| Oct 15, 2026 | 308.80 | 312.18 | 304.09 | 312.00 | 312.00 | 3,809,200 |
| Oct 14, 2026 | 307.73 | 311.27 | 305.09 | 307.02 | 307.02 | 3,302,100 |
| Oct 13, 2026 | 308.00 | 309.98 | 305.20 | 307.63 | 307.63 | 4,516,600 |
| Oct 12, 2026 | 307.78 | 311.73 | 307.65 | 308.64 | 308.64 | 2,432,300 |
| Oct 9, 2026 | 306.29 | 308.61 | 303.52 | 308.20 | 308.20 | 2,949,700 |
| Oct 8, 2026 | 299.98 | 306.56 | 296.61 | 305.62 | 305.62 | 6,387,500 |
| Oct 7, 2026 | 305.51 | 308.55 | 302.98 | 303.62 | 303.62 | 3,914,500 |
| Oct 6, 2026 | 306.50 | 310.85 | 304.00 | 309.39 | 309.39 | 3,517,300 |
| Oct 5, 2026 | 309.13 | 309.68 | 305.36 | 306.34 | 306.34 | 5,408,700 |
| Oct 2, 2026 | 316.50 | 318.50 | 308.19 | 309.56 | 309.09 | 4,163,300 |
| Oct 1, 2026 | 310.19 | 315.50 | 309.60 | 312.39 | 311.92 | 3,438,600 |
| Sep 30, 2026 | 317.89 | 317.91 | 312.25 | 312.29 | 311.82 | 4,186,400 |
| Sep 29, 2026 | 318.87 | 324.08 | 316.58 | 317.89 | 317.41 | 3,731,400 |
| Sep 28, 2026 | 321.46 | 323.00 | 315.24 | 318.24 | 317.76 | 4,173,000 |
Dates identify the start of each price period.