No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | 281.11 | 283.71 | 275.28 | 277.61 | 277.61 | 2,551,400 |
| Oct 29, 2026 | 263.54 | 281.11 | 262.47 | 278.43 | 278.43 | 3,409,700 |
| Oct 28, 2026 | 257.74 | 260.82 | 257.31 | 260.61 | 260.61 | 1,681,100 |
| Oct 27, 2026 | 258.22 | 260.16 | 256.07 | 259.40 | 259.40 | 1,758,700 |
| Oct 26, 2026 | 253.97 | 260.30 | 253.97 | 260.23 | 260.23 | 1,859,000 |
| Oct 23, 2026 | 252.52 | 254.30 | 248.60 | 253.97 | 253.97 | 1,317,300 |
| Oct 22, 2026 | 249.16 | 254.79 | 249.16 | 254.23 | 254.23 | 1,888,700 |
| Oct 21, 2026 | 249.50 | 251.54 | 246.72 | 247.55 | 247.55 | 1,050,300 |
| Oct 20, 2026 | 244.97 | 250.19 | 243.60 | 248.77 | 248.77 | 1,900,500 |
| Oct 19, 2026 | 245.16 | 246.89 | 242.95 | 243.84 | 243.84 | 1,235,100 |
| Oct 16, 2026 | 243.54 | 248.63 | 242.01 | 248.51 | 248.51 | 3,371,500 |
| Oct 15, 2026 | 241.48 | 242.20 | 238.88 | 240.50 | 240.50 | 3,004,400 |
| Oct 14, 2026 | 237.88 | 239.44 | 236.09 | 237.50 | 237.50 | 2,425,800 |
| Oct 13, 2026 | 238.75 | 238.89 | 233.61 | 234.72 | 234.72 | 1,558,100 |
| Oct 12, 2026 | 237.08 | 238.39 | 236.01 | 238.25 | 238.25 | 1,076,900 |
| Oct 9, 2026 | 237.00 | 238.08 | 235.07 | 236.97 | 236.97 | 973,900 |
| Oct 8, 2026 | 233.50 | 237.15 | 232.34 | 236.92 | 236.92 | 1,203,000 |
| Oct 7, 2026 | 237.17 | 238.67 | 233.01 | 233.63 | 233.63 | 978,300 |
| Oct 6, 2026 | 236.30 | 239.46 | 235.30 | 237.90 | 237.90 | 1,139,600 |
| Oct 5, 2026 | 237.04 | 239.22 | 235.55 | 236.88 | 236.88 | 1,273,500 |
| Oct 2, 2026 | 238.22 | 238.62 | 234.66 | 236.60 | 236.60 | 1,528,800 |
| Oct 1, 2026 | 236.72 | 239.24 | 236.07 | 238.40 | 238.40 | 1,309,900 |
| Sep 30, 2026 | 236.72 | 238.69 | 234.01 | 236.78 | 236.78 | 1,467,400 |
| Sep 29, 2026 | 236.36 | 239.36 | 235.02 | 236.47 | 236.47 | 1,833,800 |
| Sep 28, 2026 | 237.00 | 240.10 | 234.59 | 237.70 | 237.70 | 1,997,200 |
Dates identify the start of each price period.