No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | 110.16 | 110.18 | 110.16 | 110.18 | 109.79 | 4,645,700 |
| Oct 13, 2026 | 110.17 | 110.18 | 110.17 | 110.18 | 109.79 | 2,959,200 |
| Oct 12, 2026 | 110.17 | 110.18 | 110.16 | 110.17 | 109.78 | 1,766,000 |
| Oct 9, 2026 | 110.17 | 110.17 | 110.16 | 110.17 | 109.78 | 2,478,500 |
| Oct 8, 2026 | 110.13 | 110.13 | 110.12 | 110.13 | 109.75 | 3,267,900 |
| Oct 7, 2026 | 110.10 | 110.12 | 110.10 | 110.12 | 109.74 | 3,497,000 |
| Oct 6, 2026 | 110.09 | 110.11 | 110.09 | 110.09 | 109.71 | 2,987,200 |
| Oct 5, 2026 | 110.08 | 110.09 | 110.08 | 110.09 | 109.71 | 4,178,500 |
| Oct 2, 2026 | 110.08 | 110.09 | 110.07 | 110.07 | 109.69 | 4,769,900 |
| Oct 1, 2026 | 110.04 | 110.05 | 109.86 | 110.05 | 109.67 | 6,066,900 |
| Sep 30, 2026 | 110.30 | 110.32 | 110.30 | 110.32 | 109.64 | 7,510,300 |
| Sep 29, 2026 | 110.28 | 110.31 | 110.28 | 110.31 | 109.63 | 20,766,300 |
| Sep 28, 2026 | 110.27 | 110.28 | 110.27 | 110.28 | 109.60 | 2,819,800 |
| Sep 25, 2026 | 110.26 | 110.27 | 110.26 | 110.27 | 109.59 | 2,824,100 |
| Sep 24, 2026 | 110.23 | 110.24 | 110.23 | 110.23 | 109.55 | 2,736,900 |
| Sep 23, 2026 | 110.24 | 110.24 | 110.22 | 110.22 | 109.54 | 2,363,500 |
| Sep 22, 2026 | 110.23 | 110.24 | 110.22 | 110.23 | 109.55 | 2,310,300 |
| Sep 21, 2026 | 110.22 | 110.23 | 110.21 | 110.22 | 109.54 | 2,018,200 |
| Sep 18, 2026 | 110.21 | 110.22 | 110.21 | 110.21 | 109.53 | 2,625,100 |
| Sep 17, 2026 | 110.18 | 110.18 | 110.17 | 110.18 | 109.50 | 2,467,000 |
| Sep 16, 2026 | 110.18 | 110.18 | 110.16 | 110.16 | 109.48 | 2,514,000 |
| Sep 15, 2026 | 110.17 | 110.17 | 110.15 | 110.17 | 109.49 | 3,931,300 |
| Sep 14, 2026 | 110.15 | 110.16 | 110.15 | 110.16 | 109.48 | 2,094,600 |
| Sep 11, 2026 | 110.15 | 110.16 | 110.14 | 110.15 | 109.47 | 1,935,700 |
| Sep 10, 2026 | 110.14 | 110.14 | 110.12 | 110.12 | 109.44 | 5,138,600 |
Dates identify the start of each price period.