No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | 53.29 | 54.13 | 53.02 | 53.74 | 53.74 | 12,755,900 |
| Oct 29, 2026 | 53.71 | 54.33 | 53.51 | 53.81 | 53.81 | 13,469,100 |
| Oct 28, 2026 | 53.87 | 54.60 | 52.86 | 53.75 | 53.75 | 10,978,500 |
| Oct 27, 2026 | 53.17 | 54.34 | 52.50 | 54.08 | 54.08 | 11,981,500 |
| Oct 26, 2026 | 52.32 | 53.16 | 51.75 | 53.08 | 53.08 | 12,787,400 |
| Oct 23, 2026 | 49.96 | 53.45 | 49.48 | 53.06 | 53.06 | 19,057,300 |
| Oct 22, 2026 | 51.00 | 51.16 | 48.70 | 49.55 | 49.55 | 14,994,000 |
| Oct 21, 2026 | 49.98 | 51.24 | 49.92 | 51.10 | 51.10 | 10,843,000 |
| Oct 20, 2026 | 49.84 | 50.14 | 49.07 | 49.98 | 49.98 | 11,656,600 |
| Oct 19, 2026 | 49.02 | 49.33 | 48.67 | 49.09 | 49.09 | 10,079,600 |
| Oct 16, 2026 | 49.01 | 49.77 | 48.90 | 49.50 | 49.50 | 12,226,900 |
| Oct 15, 2026 | 48.27 | 48.40 | 47.17 | 48.37 | 48.37 | 9,186,300 |
| Oct 14, 2026 | 49.36 | 49.36 | 47.76 | 48.51 | 48.51 | 9,844,300 |
| Oct 13, 2026 | 49.29 | 49.42 | 48.14 | 48.77 | 48.77 | 10,231,000 |
| Oct 12, 2026 | 49.24 | 49.76 | 48.55 | 48.77 | 48.77 | 8,630,300 |
| Oct 9, 2026 | 49.08 | 49.45 | 48.64 | 48.95 | 48.95 | 7,580,800 |
| Oct 8, 2026 | 48.41 | 49.04 | 48.10 | 48.98 | 48.98 | 16,228,600 |
| Oct 7, 2026 | 49.91 | 49.91 | 47.65 | 47.96 | 47.96 | 15,095,400 |
| Oct 6, 2026 | 49.64 | 50.61 | 49.45 | 50.00 | 50.00 | 11,092,500 |
| Oct 5, 2026 | 49.10 | 50.59 | 48.79 | 50.28 | 50.28 | 8,749,400 |
| Oct 2, 2026 | 47.72 | 49.34 | 47.72 | 48.74 | 48.74 | 12,608,100 |
| Oct 1, 2026 | 48.37 | 48.86 | 47.86 | 48.66 | 48.66 | 14,328,600 |
| Sep 30, 2026 | 49.91 | 49.91 | 48.69 | 48.72 | 48.72 | 13,232,200 |
| Sep 29, 2026 | 50.58 | 50.77 | 49.35 | 49.87 | 49.87 | 28,574,600 |
| Sep 28, 2026 | 52.29 | 52.29 | 50.88 | 51.49 | 51.49 | 13,933,300 |
Dates identify the start of each price period.