No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | 218.19 | 218.40 | 215.36 | 217.75 | 217.75 | 1,685,500 |
| Oct 29, 2026 | 214.23 | 216.61 | 213.75 | 215.72 | 215.72 | 1,085,900 |
| Oct 28, 2026 | 212.13 | 213.75 | 210.48 | 211.24 | 211.24 | 1,072,100 |
| Oct 27, 2026 | 212.66 | 213.00 | 211.14 | 212.28 | 212.28 | 916,000 |
| Oct 26, 2026 | 212.10 | 213.63 | 211.16 | 212.69 | 212.69 | 1,006,200 |
| Oct 23, 2026 | 212.53 | 213.50 | 210.49 | 211.63 | 211.63 | 1,213,600 |
| Oct 22, 2026 | 206.08 | 212.74 | 205.79 | 212.04 | 212.04 | 1,279,500 |
| Oct 21, 2026 | 207.03 | 207.98 | 204.88 | 205.55 | 205.55 | 709,300 |
| Oct 20, 2026 | 203.93 | 207.17 | 203.64 | 206.99 | 206.99 | 1,142,800 |
| Oct 19, 2026 | 204.41 | 204.41 | 202.28 | 202.49 | 202.49 | 1,016,800 |
| Oct 16, 2026 | 204.46 | 206.50 | 203.61 | 205.44 | 205.44 | 1,658,100 |
| Oct 15, 2026 | 201.99 | 204.03 | 200.18 | 203.39 | 203.39 | 2,245,600 |
| Oct 14, 2026 | 200.23 | 201.23 | 197.86 | 198.70 | 198.70 | 1,236,200 |
| Oct 13, 2026 | 203.35 | 203.57 | 199.34 | 200.65 | 200.65 | 1,919,100 |
| Oct 12, 2026 | 199.94 | 201.54 | 198.98 | 201.41 | 201.41 | 1,183,800 |
| Oct 9, 2026 | 199.69 | 200.70 | 199.01 | 199.42 | 199.42 | 1,184,400 |
| Oct 8, 2026 | 197.43 | 200.05 | 196.76 | 199.61 | 199.61 | 1,098,700 |
| Oct 7, 2026 | 201.47 | 201.95 | 197.32 | 197.59 | 197.59 | 1,228,300 |
| Oct 6, 2026 | 201.50 | 203.32 | 200.75 | 201.74 | 201.74 | 1,398,500 |
| Oct 5, 2026 | 200.80 | 202.52 | 199.74 | 201.40 | 201.40 | 1,040,900 |
| Oct 2, 2026 | 201.00 | 202.89 | 200.57 | 200.95 | 200.95 | 1,228,400 |
| Oct 1, 2026 | 199.73 | 201.58 | 198.41 | 200.81 | 200.81 | 1,141,000 |
| Sep 30, 2026 | 204.39 | 204.39 | 200.65 | 200.76 | 200.76 | 1,486,800 |
| Sep 29, 2026 | 203.98 | 206.20 | 203.01 | 204.28 | 204.28 | 1,165,200 |
| Sep 28, 2026 | 204.73 | 205.57 | 203.49 | 204.53 | 204.53 | 926,300 |
Dates identify the start of each price period.