No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | 42.29 | 43.58 | 41.84 | 43.57 | 43.57 | 967,859 |
| Oct 30, 2026 | 42.90 | 43.19 | 41.56 | 41.88 | 41.88 | 2,878,699 |
| Oct 29, 2026 | 43.06 | 44.55 | 42.41 | 44.21 | 44.21 | 2,756,157 |
| Oct 28, 2026 | 44.06 | 44.29 | 43.08 | 43.37 | 43.37 | 2,077,809 |
| Oct 27, 2026 | 40.54 | 43.52 | 40.51 | 43.36 | 43.36 | 2,105,082 |
| Oct 26, 2026 | 39.46 | 40.79 | 39.23 | 40.50 | 40.50 | 2,500,328 |
| Oct 23, 2026 | 39.89 | 40.28 | 38.61 | 39.47 | 39.47 | 2,554,847 |
| Oct 22, 2026 | 40.22 | 40.93 | 39.72 | 39.96 | 39.96 | 2,278,547 |
| Oct 21, 2026 | 41.31 | 42.10 | 41.21 | 42.01 | 42.01 | 2,025,354 |
| Oct 20, 2026 | 40.53 | 41.46 | 39.70 | 41.01 | 41.01 | 1,652,064 |
| Oct 19, 2026 | 41.24 | 41.77 | 40.47 | 41.20 | 41.20 | 1,905,607 |
| Oct 16, 2026 | 41.81 | 42.01 | 40.87 | 41.17 | 41.17 | 2,705,996 |
| Oct 15, 2026 | 40.87 | 41.59 | 39.54 | 41.41 | 41.41 | 3,260,386 |
| Oct 14, 2026 | 44.26 | 45.04 | 42.86 | 43.03 | 43.03 | 2,300,167 |
| Oct 13, 2026 | 44.06 | 44.96 | 42.93 | 43.83 | 43.83 | 2,722,332 |
| Oct 12, 2026 | 46.84 | 47.06 | 45.31 | 45.56 | 45.56 | 1,445,022 |
| Oct 9, 2026 | 47.50 | 48.26 | 46.34 | 46.54 | 46.54 | 2,062,785 |
| Oct 8, 2026 | 49.08 | 49.14 | 47.77 | 47.99 | 47.99 | 1,917,387 |
| Oct 7, 2026 | 51.70 | 51.85 | 49.31 | 49.90 | 49.90 | 2,220,112 |
| Oct 6, 2026 | 51.54 | 52.41 | 51.20 | 52.00 | 52.00 | 2,196,810 |
| Oct 5, 2026 | 50.50 | 51.11 | 49.94 | 50.87 | 50.87 | 1,890,052 |
| Oct 2, 2026 | 47.81 | 50.34 | 47.79 | 50.34 | 50.34 | 2,713,698 |
| Oct 1, 2026 | 47.86 | 48.08 | 46.46 | 47.25 | 47.25 | 1,703,011 |
| Sep 30, 2026 | 46.88 | 47.46 | 46.49 | 46.88 | 46.88 | 2,326,444 |
| Sep 29, 2026 | 46.88 | 47.96 | 46.74 | 47.04 | 47.04 | 2,386,938 |
Dates identify the start of each price period.