No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | 23.45 | 23.99 | 22.77 | — | — | 355,215 |
| Oct 30, 2026 | 24.43 | 25.05 | 23.00 | 23.67 | 23.67 | 681,500 |
| Oct 29, 2026 | 25.38 | 25.50 | 24.91 | 25.02 | 25.02 | 271,200 |
| Oct 28, 2026 | 25.48 | 25.64 | 24.91 | 25.30 | 25.30 | 151,200 |
| Oct 27, 2026 | 26.24 | 26.55 | 25.21 | 25.36 | 25.36 | 229,500 |
| Oct 26, 2026 | 26.66 | 26.74 | 24.88 | 25.92 | 25.92 | 361,800 |
| Oct 23, 2026 | 25.94 | 27.25 | 25.89 | 27.22 | 27.22 | 164,700 |
| Oct 22, 2026 | 26.09 | 26.09 | 25.23 | 25.94 | 25.94 | 128,400 |
| Oct 21, 2026 | 26.07 | 26.29 | 25.73 | 26.08 | 26.08 | 105,700 |
| Oct 20, 2026 | 25.75 | 26.60 | 25.75 | 25.93 | 25.93 | 174,000 |
| Oct 19, 2026 | 26.36 | 26.36 | 25.43 | 25.82 | 25.82 | 159,900 |
| Oct 16, 2026 | 25.87 | 26.25 | 25.87 | 26.13 | 26.13 | 89,400 |
| Oct 15, 2026 | 26.04 | 26.12 | 25.45 | 25.97 | 25.97 | 173,300 |
| Oct 14, 2026 | 25.97 | 26.32 | 25.86 | 26.01 | 26.01 | 199,700 |
| Oct 13, 2026 | 26.09 | 26.63 | 25.91 | 26.03 | 26.03 | 272,400 |
| Oct 12, 2026 | 25.71 | 26.42 | 25.71 | 26.17 | 26.17 | 110,400 |
| Oct 9, 2026 | 26.37 | 26.49 | 25.68 | 25.71 | 25.71 | 260,100 |
| Oct 8, 2026 | 26.23 | 26.89 | 25.98 | 26.39 | 26.39 | 197,800 |
| Oct 7, 2026 | 26.82 | 27.05 | 26.11 | 26.24 | 26.24 | 121,400 |
| Oct 6, 2026 | 26.51 | 27.15 | 26.38 | 27.04 | 27.04 | 312,900 |
| Oct 5, 2026 | 25.53 | 26.87 | 25.53 | 26.58 | 26.58 | 361,800 |
| Oct 2, 2026 | 24.84 | 25.18 | 24.63 | 25.01 | 25.01 | 317,400 |
| Oct 1, 2026 | 26.04 | 26.04 | 24.75 | 24.95 | 24.95 | 352,900 |
| Sep 30, 2026 | 25.79 | 26.10 | 25.67 | 25.95 | 25.95 | 182,700 |
| Sep 29, 2026 | 25.73 | 25.81 | 25.23 | 25.73 | 25.73 | 235,400 |
Dates identify the start of each price period.