No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | 106.75 | 106.85 | 106.60 | 106.69 | 106.69 | 2,341,300 |
| Oct 29, 2026 | 106.42 | 106.69 | 106.28 | 106.44 | 106.44 | 1,481,400 |
| Oct 28, 2026 | 106.32 | 106.38 | 106.04 | 106.26 | 106.26 | 1,612,100 |
| Oct 27, 2026 | 106.27 | 106.37 | 106.21 | 106.31 | 106.31 | 1,367,800 |
| Oct 26, 2026 | 106.30 | 106.42 | 106.20 | 106.31 | 106.31 | 1,780,900 |
| Oct 23, 2026 | 106.42 | 106.44 | 106.21 | 106.24 | 106.24 | 1,609,000 |
| Oct 22, 2026 | 105.96 | 106.46 | 105.89 | 106.33 | 106.33 | 2,049,100 |
| Oct 21, 2026 | 105.60 | 105.69 | 105.36 | 105.55 | 105.55 | 1,744,700 |
| Oct 20, 2026 | 105.51 | 105.61 | 105.30 | 105.48 | 105.48 | 1,360,100 |
| Oct 19, 2026 | 105.44 | 105.50 | 105.22 | 105.26 | 105.26 | 1,795,900 |
| Oct 16, 2026 | 105.29 | 105.61 | 105.29 | 105.54 | 105.54 | 1,864,200 |
| Oct 15, 2026 | 105.55 | 105.59 | 105.24 | 105.29 | 105.29 | 2,429,700 |
| Oct 14, 2026 | 104.26 | 104.89 | 104.21 | 104.82 | 104.82 | 1,665,900 |
| Oct 13, 2026 | 104.60 | 104.61 | 104.45 | 104.56 | 104.56 | 1,485,300 |
| Oct 12, 2026 | 104.39 | 104.51 | 104.39 | 104.50 | 104.50 | 773,800 |
| Oct 9, 2026 | 104.42 | 104.45 | 104.31 | 104.42 | 104.42 | 2,580,100 |
| Oct 8, 2026 | 104.26 | 104.64 | 104.16 | 104.52 | 104.52 | 1,780,700 |
| Oct 7, 2026 | 103.90 | 104.27 | 103.88 | 104.24 | 104.24 | 1,704,200 |
| Oct 6, 2026 | 104.04 | 104.29 | 103.98 | 104.18 | 104.18 | 1,869,200 |
| Oct 5, 2026 | 104.05 | 104.12 | 103.81 | 103.98 | 103.98 | 2,200,200 |
| Oct 2, 2026 | 104.46 | 104.55 | 104.03 | 104.11 | 104.11 | 2,043,500 |
| Oct 1, 2026 | 103.83 | 104.45 | 103.76 | 104.31 | 104.31 | 2,492,100 |
| Sep 30, 2026 | 104.22 | 104.26 | 103.81 | 104.04 | 104.04 | 2,391,600 |
| Sep 29, 2026 | 104.02 | 104.14 | 103.85 | 104.01 | 104.01 | 3,545,000 |
| Sep 28, 2026 | 104.18 | 104.32 | 103.98 | 104.09 | 104.09 | 1,809,300 |
Dates identify the start of each price period.