No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | 5.85 | 5.89 | 5.80 | 5.82 | 5.82 | 2,370,000 |
| Oct 30, 2026 | 5.82 | 5.88 | 5.79 | 5.85 | 5.85 | 2,940,400 |
| Oct 29, 2026 | 5.87 | 5.88 | 5.79 | 5.82 | 5.82 | 2,537,200 |
| Oct 28, 2026 | 5.88 | 5.91 | 5.82 | 5.85 | 5.85 | 1,631,300 |
| Oct 27, 2026 | 5.86 | 5.91 | 5.82 | 5.87 | 5.87 | 2,673,500 |
| Oct 26, 2026 | 5.85 | 5.91 | 5.62 | 5.84 | 5.84 | 9,144,900 |
| Oct 23, 2026 | 6.00 | 6.01 | 5.91 | 6.01 | 6.01 | 2,190,900 |
| Oct 22, 2026 | 6.03 | 6.13 | 5.98 | 6.00 | 6.00 | 6,179,400 |
| Oct 21, 2026 | 5.98 | 6.06 | 5.96 | 6.04 | 6.04 | 2,462,000 |
| Oct 20, 2026 | 5.88 | 6.04 | 5.88 | 6.00 | 6.00 | 4,608,800 |
| Oct 19, 2026 | 5.92 | 5.93 | 5.87 | 5.91 | 5.91 | 1,645,500 |
| Oct 16, 2026 | 5.93 | 5.96 | 5.90 | 5.92 | 5.92 | 1,956,100 |
| Oct 15, 2026 | 6.03 | 6.04 | 5.89 | 5.92 | 5.92 | 3,965,100 |
| Oct 14, 2026 | 6.10 | 6.17 | 6.01 | 6.04 | 6.04 | 4,179,900 |
| Oct 13, 2026 | 5.96 | 6.13 | 5.96 | 6.08 | 6.08 | 6,652,500 |
| Oct 12, 2026 | 5.91 | 6.03 | 5.90 | 6.01 | 6.01 | 6,900,100 |
| Oct 9, 2026 | 5.78 | 5.90 | 5.78 | 5.90 | 5.90 | 3,788,400 |
| Oct 8, 2026 | 5.91 | 5.93 | 5.79 | 5.82 | 5.82 | 3,701,500 |
| Oct 7, 2026 | 5.86 | 5.93 | 5.84 | 5.91 | 5.91 | 3,109,300 |
| Oct 6, 2026 | 5.95 | 5.96 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5,308,400 |
| Oct 5, 2026 | 5.85 | 5.98 | 5.85 | 5.92 | 5.92 | 4,721,200 |
| Oct 2, 2026 | 5.88 | 5.89 | 5.77 | 5.84 | 5.84 | 6,161,100 |
| Oct 1, 2026 | 5.79 | 5.91 | 5.78 | 5.88 | 5.88 | 6,096,700 |
| Sep 30, 2026 | 5.82 | 5.85 | 5.74 | 5.79 | 5.79 | 6,230,900 |
| Sep 29, 2026 | 5.86 | 5.87 | 5.78 | 5.80 | 5.80 | 3,976,800 |
Dates identify the start of each price period.