No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | 87.93 | 88.48 | 87.77 | 88.34 | 88.34 | 1,126,392 |
| Oct 30, 2026 | 87.73 | 87.88 | 87.07 | 87.54 | 87.54 | 1,750,600 |
| Oct 29, 2026 | 87.75 | 88.15 | 87.60 | 88.14 | 88.14 | 2,479,600 |
| Oct 28, 2026 | 87.02 | 87.48 | 86.88 | 87.31 | 87.31 | 1,530,200 |
| Oct 27, 2026 | 86.64 | 87.13 | 86.56 | 87.04 | 87.04 | 1,704,700 |
| Oct 26, 2026 | 86.75 | 87.01 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 2,588,700 |
| Oct 23, 2026 | 86.04 | 86.41 | 85.81 | 86.25 | 86.25 | 2,259,900 |
| Oct 22, 2026 | 87.01 | 87.07 | 86.53 | 86.80 | 86.80 | 3,019,900 |
| Oct 21, 2026 | 87.77 | 87.86 | 87.19 | 87.58 | 87.58 | 1,534,800 |
| Oct 20, 2026 | 86.66 | 87.44 | 86.48 | 87.18 | 87.18 | 1,590,300 |
| Oct 19, 2026 | 86.87 | 87.01 | 86.39 | 86.43 | 86.43 | 1,690,000 |
| Oct 16, 2026 | 88.07 | 88.12 | 87.08 | 87.29 | 87.29 | 2,078,900 |
| Oct 15, 2026 | 86.75 | 87.25 | 86.45 | 87.21 | 87.21 | 2,806,500 |
| Oct 14, 2026 | 86.08 | 86.26 | 85.77 | 85.99 | 85.99 | 4,442,500 |
| Oct 13, 2026 | 86.50 | 86.60 | 86.03 | 86.31 | 86.31 | 2,907,300 |
| Oct 12, 2026 | 86.14 | 86.14 | 85.81 | 85.82 | 85.82 | 3,786,500 |
| Oct 9, 2026 | 85.92 | 86.09 | 85.71 | 86.03 | 86.03 | 2,242,500 |
| Oct 8, 2026 | 85.08 | 85.47 | 84.76 | 85.43 | 85.43 | 3,021,300 |
| Oct 7, 2026 | 85.28 | 85.71 | 85.16 | 85.56 | 85.56 | 3,605,300 |
| Oct 6, 2026 | 86.74 | 86.94 | 86.51 | 86.58 | 86.58 | 2,469,800 |
| Oct 5, 2026 | 85.97 | 86.41 | 85.53 | 86.28 | 86.28 | 1,991,400 |
| Oct 2, 2026 | 86.16 | 86.51 | 85.86 | 86.38 | 86.38 | 1,800,800 |
| Oct 1, 2026 | 86.16 | 86.30 | 85.15 | 85.49 | 85.49 | 4,092,300 |
| Sep 30, 2026 | 87.69 | 87.87 | 86.73 | 86.80 | 86.80 | 6,522,100 |
| Sep 29, 2026 | 88.00 | 88.04 | 87.23 | 87.85 | 87.85 | 3,936,300 |
Dates identify the start of each price period.