No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | 243.07 | 243.15 | 241.74 | 242.18 | 241.30 | 2,691,500 |
| Jun 17, 2026 | 243.24 | 243.94 | 239.98 | 240.38 | 239.50 | 7,200,200 |
| Jun 16, 2026 | 244.53 | 245.51 | 242.85 | 242.96 | 242.08 | 1,351,600 |
| Jun 15, 2026 | 243.86 | 244.67 | 243.48 | 243.78 | 242.89 | 2,004,600 |
| Jun 12, 2026 | 240.69 | 243.00 | 239.92 | 242.13 | 240.49 | 2,083,700 |
| Jun 11, 2026 | 236.82 | 240.62 | 236.22 | 239.78 | 238.16 | 2,506,100 |
| Jun 10, 2026 | 237.66 | 239.27 | 235.24 | 235.24 | 233.65 | 1,611,300 |
| Jun 9, 2026 | 238.99 | 239.97 | 234.17 | 238.17 | 236.56 | 2,160,400 |
| Jun 8, 2026 | 238.19 | 238.95 | 237.04 | 237.27 | 235.66 | 1,585,500 |
| Jun 5, 2026 | 239.42 | 239.77 | 236.12 | 236.42 | 234.82 | 1,924,100 |
| Jun 4, 2026 | 239.53 | 241.35 | 239.51 | 241.03 | 239.40 | 1,325,600 |
| Jun 3, 2026 | 239.17 | 240.11 | 238.94 | 239.30 | 237.68 | 1,478,400 |
| Jun 2, 2026 | 237.31 | 239.59 | 237.10 | 239.32 | 237.70 | 1,204,200 |
| Jun 1, 2026 | 236.76 | 238.12 | 236.39 | 237.46 | 235.85 | 2,249,800 |
| May 29, 2026 | 238.48 | 238.51 | 237.72 | 237.96 | 236.35 | 1,628,400 |
| May 28, 2026 | 237.94 | 238.88 | 236.92 | 238.03 | 236.42 | 1,592,900 |
| May 27, 2026 | 238.75 | 239.17 | 237.50 | 237.93 | 236.32 | 1,187,200 |
| May 26, 2026 | 237.84 | 238.57 | 237.47 | 238.30 | 236.69 | 1,141,000 |
| May 22, 2026 | 235.87 | 237.01 | 235.52 | 236.32 | 234.72 | 938,500 |
| May 21, 2026 | 232.81 | 234.88 | 231.76 | 234.70 | 233.11 | 1,662,000 |
| May 20, 2026 | 232.54 | 233.97 | 231.90 | 233.80 | 232.22 | 1,133,900 |
| May 19, 2026 | 231.68 | 232.97 | 230.75 | 231.72 | 230.15 | 1,131,600 |
| May 18, 2026 | 232.64 | 233.47 | 231.46 | 232.67 | 231.09 | 2,161,700 |
| May 15, 2026 | 233.58 | 233.62 | 232.09 | 232.18 | 230.61 | 1,458,300 |
| May 14, 2026 | 235.26 | 236.01 | 234.88 | 235.17 | 233.58 | 1,461,500 |
Dates identify the start of each price period.