No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026 | 158.22 | 158.51 | 154.14 | 156.20 | 156.20 | 11,796,900 |
| Nov 2, 2026 | 160.92 | 162.13 | 152.75 | 153.11 | 153.11 | 15,158,400 |
| Oct 30, 2026 | 159.54 | 164.25 | 156.03 | 157.91 | 157.91 | 22,412,900 |
| Oct 29, 2026 | 162.11 | 171.31 | 161.60 | 167.43 | 167.43 | 15,144,800 |
| Oct 28, 2026 | 155.56 | 160.96 | 155.20 | 158.77 | 158.77 | 11,566,700 |
| Oct 27, 2026 | 151.84 | 153.85 | 149.00 | 153.66 | 153.66 | 10,287,900 |
| Oct 26, 2026 | 147.85 | 151.69 | 146.62 | 149.21 | 149.21 | 10,802,300 |
| Oct 23, 2026 | 147.52 | 149.84 | 144.82 | 145.61 | 145.61 | 10,432,500 |
| Oct 22, 2026 | 154.80 | 155.04 | 146.55 | 147.83 | 147.83 | 20,740,700 |
| Oct 21, 2026 | 163.41 | 164.94 | 162.52 | 163.43 | 163.43 | 9,674,500 |
| Oct 20, 2026 | 164.55 | 165.31 | 159.90 | 161.74 | 161.74 | 12,670,100 |
| Oct 19, 2026 | 172.74 | 173.05 | 166.11 | 166.40 | 166.40 | 11,643,400 |
| Oct 16, 2026 | 169.76 | 171.66 | 165.20 | 165.74 | 165.74 | 13,127,100 |
| Oct 15, 2026 | 174.50 | 175.43 | 168.42 | 174.46 | 174.46 | 13,696,500 |
| Oct 14, 2026 | 180.55 | 184.58 | 177.39 | 178.81 | 178.81 | 14,471,400 |
| Oct 13, 2026 | 185.42 | 187.30 | 179.84 | 184.00 | 184.00 | 10,451,200 |
| Oct 12, 2026 | 193.68 | 193.99 | 189.44 | 190.12 | 190.12 | 7,707,200 |
| Oct 9, 2026 | 200.23 | 201.71 | 195.08 | 195.57 | 195.57 | 5,348,800 |
| Oct 8, 2026 | 192.72 | 202.22 | 191.09 | 196.72 | 196.72 | 10,143,100 |
| Oct 7, 2026 | 192.04 | 197.18 | 191.20 | 196.83 | 196.83 | 7,155,400 |
| Oct 6, 2026 | 207.34 | 207.66 | 196.83 | 197.46 | 197.46 | 9,605,500 |
| Oct 5, 2026 | 205.29 | 206.87 | 199.61 | 206.85 | 206.85 | 7,980,800 |
| Oct 2, 2026 | 207.81 | 208.68 | 204.06 | 206.89 | 206.89 | 7,353,500 |
| Oct 1, 2026 | 196.69 | 201.98 | 194.90 | 200.33 | 200.33 | 8,696,700 |
| Sep 30, 2026 | 196.01 | 197.60 | 193.95 | 194.93 | 194.93 | 6,852,100 |
Dates identify the start of each price period.