No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | 14.01 | 14.10 | 13.53 | 13.61 | 13.61 | 116,400 |
| Oct 30, 2026 | 14.28 | 14.28 | 13.98 | 14.03 | 14.03 | 135,100 |
| Oct 29, 2026 | 14.46 | 14.53 | 14.02 | 14.13 | 14.13 | 91,700 |
| Oct 28, 2026 | 14.40 | 14.64 | 14.24 | 14.46 | 14.46 | 84,600 |
| Oct 27, 2026 | 14.12 | 14.78 | 14.01 | 14.30 | 14.30 | 92,800 |
| Oct 26, 2026 | 14.05 | 14.28 | 13.96 | 14.27 | 14.27 | 67,100 |
| Oct 23, 2026 | 13.86 | 14.28 | 13.77 | 14.19 | 14.19 | 85,800 |
| Oct 22, 2026 | 13.96 | 14.04 | 13.63 | 13.89 | 13.89 | 87,100 |
| Oct 21, 2026 | 14.05 | 14.10 | 13.83 | 13.93 | 13.93 | 64,000 |
| Oct 20, 2026 | 14.12 | 14.22 | 13.98 | 14.05 | 14.05 | 78,200 |
| Oct 19, 2026 | 14.25 | 14.25 | 13.95 | 14.16 | 14.16 | 60,300 |
| Oct 16, 2026 | 14.18 | 14.58 | 13.80 | 14.22 | 14.22 | 55,300 |
| Oct 15, 2026 | 14.29 | 14.33 | 13.98 | 14.19 | 14.19 | 90,900 |
| Oct 14, 2026 | 14.61 | 14.73 | 14.21 | 14.25 | 14.25 | 95,100 |
| Oct 13, 2026 | 14.48 | 14.63 | 14.36 | 14.57 | 14.57 | 142,200 |
| Oct 12, 2026 | 14.47 | 14.47 | 14.26 | 14.36 | 14.36 | 97,200 |
| Oct 9, 2026 | 14.30 | 14.42 | 14.20 | 14.28 | 14.28 | 103,700 |
| Oct 8, 2026 | 14.28 | 14.48 | 14.20 | 14.34 | 14.34 | 131,900 |
| Oct 7, 2026 | 13.91 | 14.13 | 13.75 | 13.93 | 13.93 | 77,400 |
| Oct 6, 2026 | 13.88 | 14.07 | 13.79 | 13.96 | 13.96 | 108,900 |
| Oct 5, 2026 | 13.73 | 14.15 | 13.57 | 13.91 | 13.91 | 79,500 |
| Oct 2, 2026 | 13.66 | 13.91 | 13.56 | 13.86 | 13.86 | 129,700 |
| Oct 1, 2026 | 13.64 | 13.98 | 13.61 | 13.80 | 13.80 | 105,300 |
| Sep 30, 2026 | 14.11 | 14.22 | 13.44 | 13.67 | 13.67 | 585,400 |
| Sep 29, 2026 | 14.35 | 14.41 | 14.03 | 14.10 | 14.10 | 86,200 |
Dates identify the start of each price period.