No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 2026 | 42.88 | 43.64 | 42.71 | 43.51 | 43.51 | 10,394,800 |
| Oct 2, 2026 | 42.37 | 42.99 | 42.11 | 42.94 | 42.94 | 7,745,400 |
| Oct 1, 2026 | 41.60 | 42.36 | 41.41 | 42.14 | 42.14 | 10,073,000 |
| Sep 30, 2026 | 41.88 | 42.35 | 41.62 | 41.62 | 41.62 | 11,654,600 |
| Sep 29, 2026 | 41.49 | 41.91 | 41.05 | 41.74 | 41.74 | 10,976,400 |
| Sep 28, 2026 | 42.07 | 42.20 | 41.22 | 41.86 | 41.86 | 14,859,500 |
| Sep 25, 2026 | 42.49 | 43.17 | 42.11 | 43.11 | 43.11 | 8,976,300 |
| Sep 24, 2026 | 44.13 | 44.18 | 42.61 | 42.67 | 42.67 | 9,788,500 |
| Sep 23, 2026 | 44.16 | 44.43 | 43.31 | 43.91 | 43.91 | 9,069,400 |
| Sep 22, 2026 | 44.14 | 44.85 | 44.14 | 44.27 | 44.27 | 7,997,300 |
| Sep 21, 2026 | 44.47 | 44.61 | 43.85 | 44.00 | 44.00 | 10,228,900 |
| Sep 18, 2026 | 44.66 | 45.08 | 44.36 | 44.71 | 44.71 | 18,531,200 |
| Sep 17, 2026 | 44.78 | 44.81 | 44.23 | 44.51 | 44.51 | 9,154,800 |
| Sep 16, 2026 | 44.66 | 45.04 | 44.53 | 44.57 | 44.57 | 8,019,900 |
| Sep 15, 2026 | 44.00 | 44.94 | 43.86 | 44.63 | 44.63 | 9,584,500 |
| Sep 14, 2026 | 43.51 | 44.41 | 43.51 | 44.20 | 44.20 | 9,009,900 |
| Sep 11, 2026 | 43.45 | 43.52 | 42.89 | 43.40 | 43.40 | 7,022,600 |
| Sep 10, 2026 | 42.73 | 43.53 | 42.52 | 43.09 | 43.09 | 9,466,500 |
| Sep 9, 2026 | 42.86 | 42.97 | 42.19 | 42.84 | 42.84 | 11,854,100 |
| Sep 8, 2026 | 43.64 | 43.70 | 43.01 | 43.15 | 43.15 | 8,540,400 |
| Sep 4, 2026 | 43.78 | 44.17 | 43.65 | 43.82 | 43.82 | 12,451,300 |
| Sep 3, 2026 | 44.40 | 44.62 | 43.97 | 44.08 | 44.08 | 8,943,500 |
| Sep 2, 2026 | 45.34 | 45.37 | 44.04 | 44.42 | 44.42 | 10,510,000 |
| Sep 1, 2026 | 45.97 | 46.10 | 44.89 | 44.99 | 44.99 | 7,278,700 |
| Aug 31, 2026 | 46.51 | 46.66 | 45.78 | 45.92 | 45.92 | 12,161,200 |
Dates identify the start of each price period.