No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6, 2026 | 389.36 | 390.69 | 388.77 | 389.32 | 389.32 | 308,900 |
| Oct 5, 2026 | 385.13 | 388.30 | 384.67 | 387.23 | 387.23 | 145,300 |
| Oct 2, 2026 | 385.53 | 386.66 | 383.83 | 384.83 | 384.83 | 269,100 |
| Oct 1, 2026 | 383.12 | 383.28 | 379.43 | 381.55 | 381.55 | 339,200 |
| Sep 30, 2026 | 383.11 | 385.45 | 381.57 | 382.08 | 382.08 | 186,700 |
| Sep 29, 2026 | 383.87 | 383.87 | 381.22 | 381.86 | 381.86 | 194,700 |
| Sep 28, 2026 | 384.72 | 385.18 | 382.16 | 383.18 | 383.18 | 232,300 |
| Sep 25, 2026 | 384.56 | 386.46 | 383.31 | 386.16 | 386.16 | 205,500 |
| Sep 24, 2026 | 381.43 | 384.40 | 381.18 | 383.90 | 383.90 | 223,100 |
| Sep 23, 2026 | 386.96 | 386.96 | 382.81 | 383.62 | 383.62 | 178,000 |
| Sep 22, 2026 | 387.32 | 388.13 | 386.37 | 386.93 | 386.93 | 280,100 |
| Sep 21, 2026 | 382.68 | 387.80 | 382.61 | 387.14 | 387.14 | 324,700 |
| Sep 18, 2026 | 380.48 | 380.58 | 378.23 | 380.03 | 380.03 | 242,800 |
| Sep 17, 2026 | 379.75 | 380.13 | 378.09 | 379.65 | 379.65 | 165,000 |
| Sep 16, 2026 | 377.69 | 378.44 | 372.78 | 374.83 | 374.83 | 198,900 |
| Sep 15, 2026 | 377.56 | 377.93 | 375.62 | 376.32 | 376.32 | 128,400 |
| Sep 14, 2026 | 378.01 | 380.07 | 377.12 | 378.78 | 378.02 | 237,300 |
| Sep 11, 2026 | 380.52 | 381.67 | 380.20 | 380.35 | 379.58 | 202,800 |
| Sep 10, 2026 | 376.72 | 378.05 | 376.08 | 377.20 | 376.44 | 164,300 |
| Sep 9, 2026 | 379.49 | 379.49 | 377.72 | 378.94 | 378.18 | 190,800 |
| Sep 8, 2026 | 381.75 | 382.02 | 379.68 | 380.53 | 379.76 | 214,200 |
| Sep 4, 2026 | 384.22 | 384.65 | 381.61 | 382.19 | 381.42 | 191,900 |
| Sep 3, 2026 | 381.33 | 385.05 | 381.33 | 384.32 | 383.55 | 152,400 |
| Sep 2, 2026 | 378.38 | 381.01 | 378.00 | 380.05 | 379.28 | 216,500 |
| Sep 1, 2026 | 377.04 | 379.49 | 376.41 | 377.79 | 377.03 | 154,200 |
Dates identify the start of each price period.