No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 | 203.23 | 208.86 | 201.80 | 206.42 | 205.89 | 698,200 |
| Feb 27, 2026 | 204.00 | 209.20 | 203.50 | 206.10 | 205.37 | 1,664,300 |
| Feb 26, 2026 | 219.43 | 219.43 | 202.84 | 204.33 | 203.61 | 1,807,400 |
| Feb 25, 2026 | 231.47 | 234.05 | 228.35 | 230.73 | 229.92 | 945,000 |
| Feb 24, 2026 | 232.22 | 232.49 | 227.45 | 229.98 | 229.17 | 525,300 |
| Feb 23, 2026 | 229.91 | 233.65 | 229.79 | 232.60 | 231.78 | 600,400 |
| Feb 20, 2026 | 229.61 | 231.75 | 228.02 | 230.49 | 229.68 | 783,300 |
| Feb 19, 2026 | 233.34 | 235.08 | 229.52 | 230.00 | 229.19 | 577,800 |
| Feb 18, 2026 | 234.16 | 237.56 | 232.64 | 235.29 | 234.46 | 686,900 |
| Feb 17, 2026 | 236.97 | 240.93 | 234.78 | 235.12 | 234.29 | 587,500 |
| Feb 13, 2026 | 233.27 | 236.90 | 228.95 | 234.81 | 233.98 | 630,200 |
| Feb 12, 2026 | 232.18 | 243.86 | 230.86 | 234.05 | 233.23 | 1,302,500 |
| Feb 11, 2026 | 211.81 | 232.00 | 211.00 | 231.32 | 230.51 | 1,074,400 |
| Feb 10, 2026 | 213.43 | 215.05 | 211.04 | 212.78 | 212.03 | 429,500 |
| Feb 9, 2026 | 217.94 | 220.42 | 211.99 | 212.94 | 212.19 | 398,700 |
| Feb 6, 2026 | 218.01 | 220.35 | 216.78 | 218.56 | 217.79 | 739,200 |
| Feb 5, 2026 | 206.68 | 218.02 | 206.68 | 216.47 | 215.71 | 797,400 |
| Feb 4, 2026 | 207.44 | 211.14 | 205.94 | 206.46 | 205.73 | 701,300 |
| Feb 3, 2026 | 203.82 | 208.51 | 203.12 | 206.98 | 206.25 | 615,100 |
| Feb 2, 2026 | 203.12 | 204.36 | 200.63 | 201.86 | 201.15 | 519,600 |
| Jan 30, 2026 | 198.71 | 202.13 | 197.29 | 201.26 | 200.55 | 519,500 |
| Jan 29, 2026 | 204.32 | 204.32 | 199.58 | 200.13 | 199.43 | 441,400 |
| Jan 28, 2026 | 201.57 | 204.04 | 197.82 | 203.02 | 202.31 | 949,600 |
| Jan 27, 2026 | 208.27 | 213.43 | 202.33 | 202.64 | 201.93 | 559,600 |
| Jan 26, 2026 | 205.69 | 208.68 | 204.30 | 206.10 | 205.37 | 691,200 |
Dates identify the start of each price period.