No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 4, 2026 | 289.53 | 291.13 | 287.55 | 290.24 | 287.30 | 224,700 |
| Mar 3, 2026 | 289.05 | 290.57 | 285.85 | 289.44 | 286.51 | 247,100 |
| Mar 2, 2026 | 293.39 | 294.47 | 291.62 | 292.69 | 289.73 | 273,700 |
| Feb 27, 2026 | 289.82 | 295.64 | 289.81 | 295.51 | 292.52 | 154,400 |
| Feb 26, 2026 | 292.02 | 292.06 | 288.55 | 291.42 | 288.47 | 237,200 |
| Feb 25, 2026 | 292.12 | 294.50 | 291.55 | 291.88 | 288.93 | 345,500 |
| Feb 24, 2026 | 292.00 | 292.84 | 290.77 | 291.93 | 288.97 | 233,100 |
| Feb 23, 2026 | 290.60 | 293.19 | 290.30 | 292.72 | 289.76 | 295,400 |
| Feb 20, 2026 | 290.23 | 290.49 | 288.23 | 289.90 | 286.97 | 208,800 |
| Feb 19, 2026 | 290.53 | 291.11 | 288.81 | 290.87 | 287.93 | 423,800 |
| Feb 18, 2026 | 290.42 | 291.60 | 289.25 | 291.42 | 288.47 | 186,700 |
| Feb 17, 2026 | 290.60 | 292.95 | 290.00 | 290.60 | 287.66 | 197,800 |
| Feb 13, 2026 | 288.75 | 292.77 | 288.34 | 290.39 | 287.45 | 176,600 |
| Feb 12, 2026 | 288.86 | 290.33 | 287.14 | 287.81 | 284.90 | 189,600 |
| Feb 11, 2026 | 287.31 | 289.04 | 285.59 | 288.78 | 285.86 | 231,600 |
| Feb 10, 2026 | 289.49 | 290.33 | 287.34 | 287.56 | 284.65 | 177,800 |
| Feb 9, 2026 | 290.98 | 291.89 | 288.31 | 288.95 | 286.02 | 224,500 |
| Feb 6, 2026 | 288.36 | 291.45 | 288.36 | 291.20 | 288.25 | 124,500 |
| Feb 5, 2026 | 287.65 | 290.55 | 285.71 | 285.92 | 283.03 | 189,300 |
| Feb 4, 2026 | 287.83 | 290.05 | 286.31 | 288.85 | 285.93 | 396,300 |
| Feb 3, 2026 | 287.66 | 291.66 | 285.66 | 286.34 | 283.44 | 321,200 |
| Feb 2, 2026 | 286.23 | 289.43 | 286.23 | 289.01 | 286.08 | 213,200 |
| Jan 30, 2026 | 286.67 | 287.78 | 284.77 | 287.28 | 284.37 | 171,800 |
| Jan 29, 2026 | 286.61 | 287.57 | 285.44 | 286.08 | 283.18 | 181,500 |
| Jan 28, 2026 | 288.01 | 288.93 | 285.81 | 286.84 | 283.94 | 224,200 |
Dates identify the start of each price period.