No prices in this range
Scroll sideways to see every column.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | 287.81 | 288.68 | 284.60 | 288.32 | 288.32 | 1,242,300 |
| Oct 1, 2026 | 284.38 | 288.41 | 281.46 | 286.90 | 286.90 | 628,300 |
| Sep 30, 2026 | 279.76 | 286.82 | 279.76 | 282.01 | 282.01 | 759,400 |
| Sep 29, 2026 | 279.23 | 280.25 | 275.23 | 279.84 | 279.84 | 693,000 |
| Sep 28, 2026 | 284.02 | 285.07 | 280.17 | 282.07 | 282.07 | 470,700 |
| Sep 25, 2026 | 291.88 | 292.61 | 286.82 | 287.25 | 287.25 | 592,600 |
| Sep 24, 2026 | 294.26 | 298.13 | 291.53 | 291.88 | 291.88 | 614,100 |
| Sep 23, 2026 | 300.57 | 301.91 | 291.76 | 293.28 | 293.28 | 618,400 |
| Sep 22, 2026 | 308.88 | 310.00 | 298.23 | 299.42 | 299.42 | 777,000 |
| Sep 21, 2026 | 303.59 | 308.28 | 302.10 | 308.18 | 308.18 | 1,336,900 |
| Sep 18, 2026 | 302.05 | 307.20 | 300.39 | 303.12 | 303.12 | 1,442,300 |
| Sep 17, 2026 | 297.48 | 303.41 | 293.52 | 302.05 | 302.05 | 656,900 |
| Sep 16, 2026 | 295.89 | 301.83 | 294.68 | 298.46 | 298.46 | 638,600 |
| Sep 15, 2026 | 295.31 | 299.38 | 294.28 | 297.26 | 297.26 | 486,900 |
| Sep 14, 2026 | 299.37 | 302.98 | 296.26 | 298.60 | 298.60 | 682,000 |
| Sep 11, 2026 | 289.86 | 293.01 | 287.62 | 292.71 | 292.71 | 497,400 |
| Sep 10, 2026 | 287.14 | 290.72 | 286.01 | 288.85 | 288.85 | 579,400 |
| Sep 9, 2026 | 282.20 | 288.21 | 280.98 | 286.94 | 286.94 | 743,900 |
| Sep 8, 2026 | 289.16 | 289.49 | 279.04 | 282.20 | 282.20 | 1,174,100 |
| Sep 4, 2026 | 292.28 | 292.91 | 286.90 | 292.08 | 292.08 | 494,500 |
| Sep 3, 2026 | 290.56 | 295.39 | 289.16 | 293.35 | 293.35 | 560,400 |
| Sep 2, 2026 | 288.37 | 290.44 | 285.48 | 289.96 | 289.96 | 766,900 |
| Sep 1, 2026 | 290.78 | 297.73 | 288.00 | 288.37 | 288.37 | 736,600 |
| Aug 31, 2026 | 290.01 | 295.83 | 287.11 | 288.28 | 288.28 | 798,900 |
| Aug 28, 2026 | 298.53 | 300.36 | 290.95 | 291.93 | 291.93 | 698,800 |
Dates identify the start of each price period.